
cosmetal
As Barras Redondas podem ser utilizadas na fabricação de eixos e ferramentas, portões e grades, máquinas em geral, trefilação e forjamento. Por ser considerada uma das mais versáteis barras de aço, é possível utilizá-las na fabricação e manutenção de implementos rodoviários, agrícolas, ferroviários e automobilísticos.
BARRA REDONDA | ||
Bitolas | Massa Linear | |
Pol. | mm | Kg/m |
3/8” | 39,52 | 30,56 |
12mm | 12 | 0,89 |
1/2” | 12,7 | 0,99 |
9/16” | 14,29 | 1,26 |
5/8” | 15,88 | 1,55 |
11/16” | 17,46 | 1,88 |
3/4” | 19,05 | 2,24 |
7/8” | 22,22 | 3,04 |
1” | 25,4 | 3,97 |
1.1/16” | 26,99 | 4,49 |
1.1/8” | 28,57 | 5,04 |
1.3/16” | 30,16 | 5,61 |
1.1/4” | 31,75 | 6,22 |
1.3/8” | 34,93 | 7,52 |
1.7/16” | 36,51 | 8,22 |
1.1/2” | 38,1 | 8,95 |
1.9/16” | 39,69 | 9,71 |
1.5/8” | 41,28 | 10,5 |
1.11/16” | 42,86 | 11,32 |
1.3/4” | 44,45 | 12,2 |
1.7/8 | 47,6 | 14 |
2” | 50,8 | 15,9 |
2.1/16” | 52,39 | 16,9 |
2.1/8” | 53,98 | 18 |
2.1/4” | 57,15 | 20,1 |
2.5/16” | 58,74 | 21,3 |
2.3/8” | 60,33 | 22,4 |
2.7/16” | 61,91 | 23,6 |
2.1/2” | 63,5 | 24,9 |
2.9/16” | 65,09 | 26,1 |
2.5/8” | 66,68 | 27,4 |
2.11/16” | 68,26 | 28,71 |
2.3/4” | 69,85 | 30,1 |
2.7/8” | 73,03 | 32,9 |
3” | 76,2 | 35,8 |
3.1/16” | 77,79 | 37,3 |
3.1/8” | 79,37 | 38,8 |
3.1/4” | 82,55 | 42,01 |
3.1/2” | 88,9 | 48,72 |
3.3/4” | 95,25 | 55,93 |
4” | 101,6 | 63,64 |
Os itens acima destacados em azul são sob consulta e disponibilidade de estoque.
Tolerâncias conforme ABNT NBR 16683-2020.