BARRA CHATA | |||||||||||
Espessura (ea) | Largura (b) | ||||||||||
Pol. | 3/4” | 7/8” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 1.3/4” | 2” | 2.1/2” | 3” | 4” | |
mm | 19,05 | 22,22 | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 50,8 | 63,5 | 76,2 | 101,6 | ||
1/8” | 3,17 | 3,17 | 0,63 | 0,79 | 0,95 | 1,27 | – | – | – | ||
3/16” | 4,76 | 0,71 | 0,83 | 0,95 | 1,19 | 1,42 | 1,9 | – | – | – | |
1/4″ | 6,35 | 0,95 | 1,11 | 1,27 | 1,58 | 1,9 | 2,22 | 2,53 | 3,17 | 3,8 | 5,06 |
5/16” | 7,94 | – | 1,39 | 1,58 | 1,98 | 2,38 | 2,77 | 3,17 | 3,96 | 4,75 | 6,33 |
3/8” | 9,53 | – | – | 1,9 | 2,38 | 2,85 | 3,33 | 3,8 | 4,74 | 5,69 | 7,59 |
1/2” | 12,7 | – | – | 2,53 | 3,17 | 3,8 | 4,43 | 5,06 | 6,33 | 7,6 | 10,13 |
5/8” | 15,87 | – | – | 3,17 | 3,96 | 4,75 | 5,54 | 6,33 | 7,92 | 9,49 | 12,66 |
3/4” | 19,05 | – | – | 3,8 | 4,75 | 5,7 | 6,65 | 7,6 | 9,5 | 11,4 | 15,19 |
1” | 25,4 | – | – | – | – | – | 8,86 | 10,13 | 12,66 | 15,19 | 20,26 |
Produzimos barras milimetradas conforme sua necessidade. Consulte-nos.
Tolerâncias conforme ABNT NBR 16683-2020.