
cosmetal
As nossas Cantoneiras agregam qualidade, confiabilidade e produtividade à diversos projetos do mercado. Possuímos uma ampla gama de bitolas que agregam um ótimo acabamento com a versatilidade no dimensionamento de estruturas diversas. Dentre suas aplicações, podemos destacar as estruturas metálicas, implementos e máquinas agrícolas, indústria mecânica, artigos de serralherias, torres de transmissão de telecomunicações e energia, coberturas e fechamentos laterais de galpões.
CANTONEIRA | ||||||||||||||
NBR 7007 MR 250 (ASTM A36) | ||||||||||||||
6 m e 12 m. Outros, sob consulta. | ||||||||||||||
Espessura (ea) | Largura (b) | |||||||||||||
Pol. | 5/8” | 3/4” | 7/8” | 1” | 1,1/4” | 1,1/2” | 1.3/4” | 2” | 2.1/2” | 3” | 3.1/2” | 4” | 5” | |
– | mm | 15,88 | 19,05 | 22,22 | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 | 63,5 | 76,2 | 88,9 | 101,6 | 127 |
1/8” | 3,17 | 0,71 | 0,87 | 1,04 | 1,19 | 1,53 | 1,84 | 2,16 | 2,46 | – | – | – | – | – |
3/16” | 4,76 | – | – | – | 1,73 | 2,22 | 2,69 | 3,17 | 3,63 | 4,57 | 5,52 | – | – | – |
1/4″ | 6,35 | – | – | – | 2,22 | 2,86 | 3,5 | 4,14 | 4,75 | 6,1 | 7,29 | 8,62 | 9,82 | – |
5/16” | 7,94 | – | – | – | – | – | – | – | 5,83 | 7,45 | 9,07 | 10,71 | 12,23 | 15,33 |
3/8” | 9,53 | – | – | – | – | – | – | – | 6,99 | 8,78 | 10,71 | 12,65 | 14,58 | 18,31 |
7/16” | 11,11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,81 | 21,28 |
1/2” | 12,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | 19,05 | 24,11 |
5/8” | 15,87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23,36 | – |
Os itens acima destacados em azul são sob consulta e disponibilidade de estoque.
Tolerâncias conforme ABNT NBR 15980-2024.