PERFIL I | |||||
NBR 7007 MR 250 (ASTM A36) | |||||
6 m e 12 m. Outros, sob consulta. | |||||
Designação | Massa Linear | Altura (h) | Largura (b) | Espessura da Alma (ea) | |
pol. x lb./pé | mmxkg/m | kg/m | mm | mm | mm |
4 x 7,7 (1ª alma) | 101,6 x 11,45 | 11,45 | 101,6 | 67,6 | 4,9 |
4 x 8,5 (2ª alma) | 101,6 x 12,65 | 12,65 | 101,6 | 69,2 | 6,43 |
6 x 12,5 (1ª alma) | 152,4 x 18,60 | 18,6 | 152,4 | 84,6 | 5,89 |
6 x 14,8 (2ª alma) | 152,4 x 21,95 | 21,95 | 152,4 | 87,6 | 8,71 |
Tolerâncias conforme ABNT NBR 15980-2024.