
cosmetal
O Vergalhão de aço, além de reforçar estruturas de concreto, também é bastante utilizado para dar suporte a colunas e paredes. Em sua vasta aplicabilidade na Construção Civil, podemos destacar sua utilização em vigas, pilares, fundações, lajes e calçadas.
O Vergalhão CA-50 possui alta flexibilidade, suporta uma grande concentração de carga e adere ao concreto com extrema facilidade devido a sua estrutura nervurada. Já o Vergalhão CA-60 é conhecido por sua alta resistência e utilização em sustentações internas em lajes, treliças e estribos.
VERGALHÃO CA-50 | ||||||
DIÂMETRO NOMINAL (DN) (mm) | MASSA NOMINAL (kg/m) | TOLERÂNCIA MASSA LINEAR (%) | RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO (fy) (MPa) | LIMITE DE RESISTÊNCIA (MPa) | ALONGAMENTO EM 10ø | DIÂMETRO DO PINO PARA DOBRAMENTO A 180º (mm) |
6,30 | 0,245 | ± 7 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 3 x DN |
8,00 | 0,395 | ± 7 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 3 x DN |
10,00 | 0,617 | ± 6 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 3 x DN |
12,50 | 0,963 | ± 6 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 3 x DN |
16,00 | 1,578 | ± 5 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 3 x DN |
20,00 | 2,466 | ± 5 | 500 | 1,08 x fy | 8% | 6 x DN |
Barras de 12m retas ou dobradas nas bitolas de 6,30mm a 20,00mm.
VERGALHÃO CA-60 | ||||||
DIÂMETRO NOMINAL (DN) (mm) | MASSA NOMINAL (kg/m) | TOLERÂNCIA MASSA LINEAR (%) | RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA DE ESCOAMENTO (fy) (MPa) | LIMITE DE RESISTÊNCIA (MPa) | ALONGAMENTO EM 10ø | DIÂMETRO DO PINO PARA DOBRAMENTO A 180º (mm) |
4,20 | 0,109 | ± 6 | 600 | ≥ 1,05 fy e ≥ 660 | 5% | 5 x DN |
5,00 | 0,154 | ± 6 | 600 | ≥ 1,05 fy e ≥ 660 | 5% | 5 x DN |
Barras de 6m ou 12m retas ou dobradas. Rolos com 200kg e 1.000kg.
Tolerâncias conforme ABNT NBR 7480-2024.