PERFIL U | |||||
NBR 7007 MR 250 (ASTM A36) | |||||
6m e 12m. Outros, sob consulta. | |||||
Designação | Massa Linear | Altura (a) | Largura (b) | Espessura da Alma (c) | |
pol. x lb./pé | mm x kg/m | kg/m | mm | mm | mm |
3 x 4,10 (1ª alma) | 76,2 x 6,10 | 6,1 | 76,2 | 35,8 | 4,32 |
3 x 5,00 (2ª alma) | 76,2 x 7,44 | 7,44 | 76,2 | 38 | 6,55 |
4 x 5,40 (1ª alma) | 101,6 x 8,04 | 8,04 | 101,6 | 40,2 | 4,67 |
4 x 6,25 (2ª alma) | 101,6 x 9,30 | 9,3 | 101,6 | 41,8 | 6,27 |
6 x 8,00 (1ª alma) | 152,4 x 12,20 | 12,2 | 152,4 | 48,8 | 5,08 |
6 x 10,50(2ª alma) | 152,4 x 15,60 | 15,6 | 152,4 | 51,7 | 7,98 |
Tolerâncias conforme ABNT NBR 15980-2024.